|
|
![]() |
| Nous mettons à votre
disposition 25 tonnes de matière première pour la réalisation de vos pièces. Plus de 35 types de matières (aciers recuit ou traité, cuivre, laiton, inox et plastique) dans différentes formes (hexagone rond, carré et cinq pans). |
| ACIERS | S 300 PB | rond/hexagone/carré | 2.5 mm à 130 mm |
| A 60 | rond/hexagone/carré | 2.5 mm à 130 mm | |
| XC 38 | rond/hexagone/carré | 2.5 mm à 130 mm | |
| 35 CD 4 | rond/hexagone | 5 mm à 130 mm | |
| 35 NC 6 | rond/hexagone | ||
| XC 18 PB | rond | 3mm à 60 mm & plus | |
| une gamme méplat en XC 18 |
|||
| 38/42 CD4 Pré-Traité |
rond | 15mm à 130mm | |
| 40 CMD8T | rond et plat | ||
| 35 NCD 16 | rond | 12 mm à 100 mm | |
| CUIVREUX | |||
| LAITON | rond/hexagone/carré | 3 mm à 120 mm | |
| CUIVRE | rond/hexagone | 6 mm à 60 mm | |
| CUPRO ALU | rond/hexagone | 6 mm à 60 mm | |
| INOX | AISI 303/304L/316L/ Réfractaires |
||
| ALUMINIUM | 2017/2030/... | rond/hexagone/ carré | |
| STUB | rond | 3 mm à 32 mm | |
| PLASTIQUE | PVC / Téflon / Nylon 6.6 |
| Notre bureau
d'étude est en mesure de vous conseiller sur l'élaboration des pièces à usiner. Nous exécutons des pièces sur plan ou croquis voir même sur modèle. |
|
Nous avons les
moyens de réaliser un très grand nombre de pas : Iso, Si, Sellers, Withworth, Pas du bois, gaz cylindrique et conique, NPT... |